![]() | 1-комнатные | 37.6–52.84 м2 | от 634 000 ₸ за м2 | от 25 642 800 ₸ | ||
![]() | 2-комнатные | 45.19–73.96 м2 | от 603 000 ₸ за м2 | от 32 039 710 ₸ | ||
![]() | 3-комнатные | 69.33–102.36 м2 | от 542 000 ₸ за м2 | от 40 091 740 ₸ | ||
![]() | 4-комнатные | 113.76–124 м2 | от 620 000 ₸ за м2 | от 70 531 200 ₸ |
🟧 Класс | III класс (комфорт) |
🟧 Этажность | 6 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Наличие лифта | да |
🟧 Отопление | центральное |
🟧 Паркинг | наземный |
🟧 Стены | газоблок |
🟧 Территория | закрытый двор, видеонаблюдение, детская площадка, спортивная площадка, зоны отдыха |
🟧 Утепление | минеральная вата |
🟧 Фасад | алюминиевые композитные панели, клинкерная плитка |
🟧 Отделка квартир | предчистовая |
🟧 Высота потолков | 2,7–3,0 м |
🟧 Окна | металлопластиковые, 1-камерный стеклопакет, высота до 1,8 м |
🟧 Площадь квартир | 37–113 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.