1-комнатные | 37.5–43.03 м2 | от 550 514 ₸ / м2 | от 23 066 534 ₸ | |||
2-комнатные | 46.39–77.06 м2 | от 499 200 ₸ / м2 | от 29 225 700 ₸ | |||
3-комнатные | 70.17–101.69 м2 | от 455 000 ₸ / м2 | от 36 137 550 ₸ | |||
4-комнатные | 113.22–123.31 м2 | от 470 400 ₸ / м2 | от 54 315 990 ₸ |
🟧 Класс | III класс (комфорт) |
🟧 Этажность | 6 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Наличие лифта | да |
🟧 Отопление | центральное |
🟧 Паркинг | наземный |
🟧 Стены | газоблок |
🟧 Территория | закрытый двор, видеонаблюдение, детская площадка, спортивная площадка, зоны отдыха |
🟧 Утепление | минеральная вата |
🟧 Фасад | алюминиевые композитные панели, клинкерная плитка |
🟧 Отделка квартир | предчистовая |
🟧 Высота потолков | 2,7–3,0 м |
🟧 Окна | металлопластиковые, 1-камерный стеклопакет, высота до 1,8 м |
🟧 Площадь квартир | 37–113 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.