![]() | Студии | от 45.98 м2 | от 1 350 000 ₸ / м2≈ $2 900 | от 62 073 000 ₸≈ $133 210 | |
![]() | 1-комнатные | от 63.01 м2 | от 1 350 000 ₸ / м2≈ $2 900 | от 85 063 500 ₸≈ $182 550 | |
![]() | 2-комнатные | от 91.63 м2 | от 1 350 000 ₸ / м2≈ $2 900 | от 123 700 500 ₸≈ $265 460 | |
![]() | 3-комнатные | от 118.29 м2 | от 1 350 000 ₸ / м2≈ $2 900 | от 159 691 500 ₸≈ $342 700 | |
![]() | 4-комнатные | от 345 м2 | от 1 350 000 ₸ / м2≈ $2 900 | от 465 750 000 ₸≈ $999 500 |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — Июнь 2022
Первоначальный взнос - 30%, остальное на 12 месяцев
🟧 Класс | премиум |
🟧 Количество домов | 3 |
🟧 Наличие лифта | пассажирский |
🟧 Отопление | автономное |
🟧 Паркинг | подземный, наземный |
🟧 Технология строительства | кирпичная |
🟧 Фасад | клинкерный кирпич Röben |
🟧 Этажность | 3 |
🟧 Возможность перепланировки | да |
🟧 Высота потолков | 3,5 м |
🟧 Количество квартир | 30 |
🟧 Комнатность квартир | студия, 1‑комнатная, 2‑комнатная, 3‑комнатная, 4‑комнатная |
🟧 Окна | панорамные |
🟧 Отделка квартир | предчистовая |
🟧 Площадь квартир | 45–345 м2 |
В продаже студии, 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.