![]() | 5-комнатные таунхаусы | 624.1 м2 | цена по запросу | |||
![]() | 6-комнатные таунхаусы | 409.6–658.3 м2 | цена по запросу | |||
![]() | 7-комнатные таунхаусы | 440.1 м2 | цена по запросу | |||
![]() | 8-комнатные таунхаусы | 450.5–561.7 м2 | цена по запросу | |||
![]() | 9-комнатные таунхаусы | 532.7–676.7 м2 | цена по запросу | |||
![]() | 11-комнатные таунхаусы | 793.9 м2 | цена по запросу |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — июль 2023
🟧 Класс | премиум |
🟧 Этажность | 3 |
🟧 Количество таунхаусов | 20 |
🟧 Наличие лифта | нет |
🟧 Паркинг | подземный, гостевой |
🟧 Территория | закрытый двор, видеонаблюдение |
🟧 Высота потолков | до 4,7 м |
🟧 Площадь квартир | 294,05–475.9 м2 |