1-комнатные | 43.98–48.69 м2 | от 506 000 ₸ / м2 | от 23 435 690 ₸ | |||
2-комнатные | 57.45–74.83 м2 | от 481 000 ₸ / м2 | от 29 140 850 ₸ | |||
3-комнатные | 73.65–109.64 м2 | от 462 000 ₸ / м2 | от 36 309 450 ₸ | |||
4-комнатные | 135.86–139.68 м2 | от 456 000 ₸ / м2 | от 62 631 461 ₸ |
Первоначальный взнос 30%
🟧 Класс | бизнес |
🟧 Этажность | 9–12 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Наличие лифта | грузопассажирский |
🟧 Отопление | автономное |
🟧 Паркинг | подземный, наземный |
🟧 Стены | газоблок |
🟧 Территория | детская площадка, воркаут площадка, футбольное поле, видеонаблюдение, круглосуточная охрана, видеодомофония, пропускная системаетская площадка, воркаут площадка, футбольное поле, видеонаблюдение, круглосуточная охрана, видеодомофония, пропускная система |
🟧 Фасад | вентилируемая фасадная система (алюминиевые композитные панели, лаймстоун, клинкерные плитки, фибробетон) |
🟧 Отделка квартир | предчистовая |
🟧 Возможность перепланировки | нет, но при покупке есть возможность перепланировки по согласованию застройщика |
🟧 Высота потолков | 3,0 м |
🟧 Количество квартир | 631 |
🟧 Окна | металлопластиковые, двойное остекление, 5-камерные |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.