Планировка | Комнатность | Площадь | Цена / м2 | Цена квартиры | Ссылка | |
---|---|---|---|---|---|---|
1-комнатные | 28.4–35.13 м2 | от 487 000 ₸ / м2 | от 14 114 800 ₸ | |||
2-комнатные | 37.82–49.5 м2 | от 455 000 ₸ / м2 | от 18 168 150 ₸ | |||
3-комнатные | 58.44–75.21 м2 | от 403 000 ₸ / м2 | от 25 776 300 ₸ |
🟧 Отделка квартир | предчистовая |
🟧 Высота потолков | 2,7 м |
🟧 Окна | металлопластиковые |
🟧 Площадь квартир | 28–74 м2 |
🟧 Технология строительства | монолитная |
🟧 Стены | с повышенной шумоизоляцией Acoustic Pro |
🟧 Территория | игровые площадки с безопасным покрытием, площадка workout, места для пеших прогулок, камеры видеонаблюдения |
🟧 Фасад | алюминиевые композитные панели |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.