Планировка | Комнатность | Площадь | Цена / м2 | Цена квартиры | Ссылка | |
---|---|---|---|---|---|---|
1-комнатные | 28.19–34.87 м2 | от 528 000 ₸ / м2 | от 14 884 320 ₸ | |||
2-комнатные | 40.58–48.01 м2 | от 515 000 ₸ / м2 | от 21 629 140 ₸ | |||
3-комнатные | 58.44–75.21 м2 | от 435 000 ₸ / м2 | от 27 188 700 ₸ |
🟧 Отделка квартир | предчистовая |
🟧 Высота потолков | 2,7 м |
🟧 Окна | металлопластиковые |
🟧 Площадь квартир | 28–74 м2 |
🟧 Технология строительства | монолитная |
🟧 Стены | с повышенной шумоизоляцией Acoustic Pro |
🟧 Территория | игровые площадки с безопасным покрытием, площадка workout, места для пеших прогулок, камеры видеонаблюдения |
🟧 Фасад | алюминиевые композитные панели |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.