1-комнатные | 48.3–89.7 м2 | от 1 150 000 ₸ / м2 | от 57 960 000 ₸ | |||
2-комнатные | 97.3–154.9 м2 | от 1 000 000 ₸ / м2 | от 102 165 000 ₸ | |||
3-комнатные | 93.6–193.5 м2 | от 1 050 000 ₸ / м2 | от 117 000 000 ₸ | |||
4-комнатные | 155.3–220.2 м2 | от 1 000 000 ₸ / м2 | от 163 065 000 ₸ |
🟧 Класс | премиум |
🟧 Количество домов | 6 |
🟧 Этажность | 3 |
🟧 Наличие лифта | грузопассажирский |
🟧 Отопление | центральное |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Сейсмостойкость | сейсмичность района 9 баллов, уточненная 10 бальная зона, разломов нет |
🟧 Стены | монолитные/теплоблоки/перегородочный блок с штукатуркой |
🟧 Территория | закрытая територия, игровая зона, детская игровая зона, спортивная зона, зоны отдыха, ландшафтный дизайн, круглосуточная охрана |
🟧 Фасад | искусственный камень агломерат |
🟧 Отделка квартир | черновая |
🟧 Высота потолков | 3,15 м |
🟧 Количество квартир | 73 |
🟧 Окна | алюминиевый профиль со стеклопакетом |
🟧 Площадь квартир | 45–256 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.