![]() | 1-комнатные | 88.9 м2 | от 1 230 000 ₸ за м2 | от 109 347 000 ₸ | ||
![]() | 2-комнатные | 99.2–141.4 м2 | от 1 250 000 ₸ за м2 | от 126 480 000 ₸ | ||
![]() | 3-комнатные | 160.3 м2 | от 1 170 000 ₸ за м2 | от 187 551 000 ₸ |
🟧 Класс | премиум |
🟧 Количество домов | 6 |
🟧 Этажность | 3 |
🟧 Наличие лифта | грузопассажирский |
🟧 Отопление | центральное |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Сейсмостойкость | сейсмичность района 9 баллов, уточненная 10 бальная зона, разломов нет |
🟧 Стены | монолитные/теплоблоки/перегородочный блок с штукатуркой |
🟧 Территория | закрытая територия, игровая зона, детская игровая зона, спортивная зона, зоны отдыха, ландшафтный дизайн, круглосуточная охрана |
🟧 Фасад | искусственный камень агломерат |
🟧 Отделка квартир | черновая |
🟧 Высота потолков | 3,15 м |
🟧 Количество квартир | 73 |
🟧 Окна | алюминиевый профиль со стеклопакетом |
🟧 Площадь квартир | 45–256 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.