Планировка | Комнатность | Площадь | Цена за м2 | Цена квартиры | Ссылка | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1-комнатные | 47.45–56.27 м2 | от 696 000 ₸ за м2 | от 34 638 500 ₸ | ||
![]() | 2-комнатные | 73.65–84.81 м2 | от 677 000 ₸ за м2 | от 49 861 050 ₸ | ||
![]() | 3-комнатные | 99.09–105.93 м2 | от 692 000 ₸ за м2 | от 68 570 280 ₸ |
🟧 Класс | II (Бизнес) |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 18 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Количество секций | 5 |
🟧 Наличие лифта | грузовой, пассажирский |
🟧 Отопление | центральное |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Стены | газоблок |
🟧 Территория | видеонаблюдение, Face/Chip/Touch ID, датчики движения и освещения, детская и спортивная площадки |
🟧 Фасад | фасад навесной вентилируемый, стальные композитные панели Sibalux, натуральный камень |
🟧 Отделка квартир | черновая |
🟧 Высота потолков | 3,0 м |
🟧 Окна | пятикамерный профиль с тройным остеклением, сложное открывание, блокирующие замки "baby safe lock" |
🟧 Площадь квартир | 56–102 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.