Планировка | Комнатность | Площадь | Цена за м2 | Цена квартиры | Ссылка | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1-комнатные | 42.94–54.14 м2 | от 655 000 ₸ за м2 | от 29 843 300 ₸ | ||
![]() | 2-комнатные | 54.14–78.18 м2 | от 645 000 ₸ за м2 | от 36 815 200 ₸ | ||
![]() | 3-комнатные | 107.25–110.98 м2 | от 615 000 ₸ за м2 | от 65 958 750 ₸ | ||
![]() | 4-комнатные | 139.41–150.09 м2 | от 640 000 ₸ за м2 | от 90 048 000 ₸ |
🟧 Класс | бизнес |
🟧 Количество домов | 5 |
🟧 Этажность | 8–12 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Наличие лифта | грузо-пассажирский |
🟧 Отопление | центральное |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Территория | закрытый двор, круглосуточное видеонаблюдение, игровая комната, фитнес комната |
🟧 Отделка квартир | улучшенная черновая |
🟧 Высота потолков | 3,0 м |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.