Планировка | Комнатность | Площадь | Цена за м2 | Цена квартиры | Ссылка | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1-комнатные | 34.45–41.55 м2 | от 452 000 ₸ за м2 | от 16 880 500 ₸ | ||
![]() | 2-комнатные | 41.55–63.55 м2 | от 400 000 ₸ за м2 | от 19 196 100 ₸ | ||
![]() | 3-комнатные | 81.95–85.35 м2 | от 370 000 ₸ за м2 | от 31 059 050 ₸ |
Застройщик сообщил, что в этом ЖК можно купить жилье в рассрочку. Информацию про первый взнос, срок выплат и другие детали можно узнать у застройщика напрямую
Застройщик сообщил, что в этом ЖК можно купить жилье по программе Trade-In.
Условия можно уточнить в отделе продаж.
C картой BI Club вы получаете выгодные условия при 100% оплате квартиры!
Рост скидки зависит от количества купленных квартир и офисов у BI Group. Максимальная скидка равна 10% (BI Diamond). При первой покупке онлайн - скидка 4% и статус BI Bronze.
Стоимость бронирования для 100% оплаты от 35 000 ₸ за 3 дня.
🟧 Класс | стандарт |
🟧 Количество домов | 3 |
🟧 Этажность | 9–12 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Наличие лифта | грузопассажирский |
🟧 Отопление | центральное |
🟧 Паркинг | наземный |
🟧 Стены | керамзитобетонные модули |
🟧 Территория | безопасный двор, игровые площадки, видеонаблюдение 24/7, зоны отдыха, ландшафтное озеленение |
🟧 Фасад | композитные алюминиевые панели |
🟧 Отделка квартир | черновая, предчистовая, чистоввая |
🟧 Высота потолков | 2,65 м |
🟧 Окна | металлопластиковые, 1,7 м |
🟧 Площадь квартир | 34,5–85,4 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.