![]() | 2-комнатные | 55.2–81.4 м2 | от 380 000 ₸ за м2 | от 30 360 000 ₸ | ||
![]() | 3-комнатные | 72.9–124.1 м2 | от 380 000 ₸ за м2 | от 35 948 000 ₸ | ||
![]() | 4-комнатные | 134.8–162.3 м2 | от 380 000 ₸ за м2 | от 51 224 000 ₸ | ||
![]() | 5-комнатные | 193.6 м2 | от 440 000 ₸ за м2 | от 85 184 000 ₸ |
🟧 Класс | премиум |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 8 |
🟧 Технология строительства | кирпичная |
🟧 Наличие лифта | грузовой, пассажирский |
🟧 Отопление | центральное |
🟧 Паркинг | подземный, гостевой |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Территория | детские площадки, футбольное поле |
🟧 Фасад | камень, композитные панели, немецкая клинкерная плитка |
🟧 Отделка квартир | предчистовая |
🟧 Высота потолков | 3,3 м |
🟧 Количество квартир | 102 |
🟧 Площадь квартир | 55,2–193,6 м2 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные, 5-комнатные.