Планировка | Комнатность | Площадь | Цена / м2 | Цена квартиры | Ссылка | |
---|---|---|---|---|---|---|
2-комнатные | 100 м2 | от 228 900 ₸ / м2 | от 22 890 000 ₸ |
🟧 Класс | I класс (элит) |
🟧 Количество домов | 10 |
🟧 Этажность | 3 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Отопление | индивидуальное |
🟧 Паркинг | наземный |
🟧 Территория | закрытый двор, детские площадки, BBQ зоны |
🟧 Фасад | композитные панели |
🟧 Отделка квартир | предчистовая |
🟧 Высота потолков | 3,2 м |
🟧 Количество квартир | 90 |
🟧 Площадь квартир | 100–240 м2 |
В продаже 2-комнатные.