![]() | 1-комнатные | 39.23–39.67 м2 | цена уточняется | ||
![]() | 2-комнатные | 59.58–61.69 м2 | цена уточняется | ||
![]() | 3-комнатные | 72.1–130.29 м2 | цена уточняется |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — Июнь 2022
Количество домов | 10 |
Наличие лифта | да, пассажирские и грузовые |
Паркинг | крытый, наземный (143 паркомест) |
Территория | закрытый двор, детские и спортивные площадки |
Технология строительства | монолитно-каркасная |
Этажность | 18 |
Высота потолков | 2,7 м |
Количество квартир | 640 |
Комнатность квартир | 1‑комнатная, 2‑комнатная, 3‑комнатная |
Отделка квартир | черновая |
Площадь квартир | 39,23–130,29 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.