![]() | 1-комнатные | 45.8–60.9 м2 | от 650 000 ₸ / м2≈ $1 390 | от 29 770 000 ₸≈ $63 680 | |
![]() | 2-комнатные | 68.3–81.31 м2 | от 650 000 ₸ / м2≈ $1 390 | от 44 395 000 ₸≈ $94 960 | |
![]() | 3-комнатные | 90.6–110.11 м2 | от 650 000 ₸ / м2≈ $1 390 | от 58 890 000 ₸≈ $125 970 | |
![]() | 4-комнатные | 116.3–121.8 м2 | от 650 000 ₸ / м2≈ $1 390 | от 75 595 000 ₸≈ $161 700 |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — Май 2022
Минимальный первоначальный взнос - 50%.
Ставка зависит от условий банка
Минимальный первоначальный взнос - 50%.
Остаток - после сдачи в эксплуатацию
Класс | II класс (бизнес) |
Количество домов | 5 |
Наличие лифта | пассажирский |
Отопление | центральное |
Паркинг | подземный, гостевой |
Территория | закрытый двор, охрана, круглосуточная система видеонаблюдения |
Технология строительства | монолитно-каркасная |
Фасад | композитный мраморный камень бежевого цвета, красная натуральная клинкерная плитка |
Этажность | 3 + терасса |
Высота потолков | 3,1 м |
Комнатность квартир | 1‑комнатная, 2‑комнатная, 3‑комнатная, 4‑комнатная |
Окна | алюминиевые Hoffmann Aluminium, 3-слойный стеклопакет, витражные, высота 2,5 м, снизу расстояние 30 см |
Отделка квартир | улучшенная черновая |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.