![]() | 1-комнатные | от 43.7 м2 | от 1 350 000 ₸ / м2≈ $2 850 | от 58 995 000 ₸≈ $124 420 | ||
![]() | 2-комнатные | 48.31–74.14 м2 | от 1 157 000 ₸ / м2≈ $2 440 | от 65 218 500 ₸≈ $137 550 |
🟧 Класс | II класс (бизнес) |
🟧 Этажность | 12 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Стены | газоблок |
🟧 Территория | закрытый двор, круглосуточное видеонаблюдение, охрана, детская площадка, спортивная площадка, амфитеатр |
🟧 Утепление | минераловатные плиты |
🟧 Фасад | фиброцементные панели, натуральный гранит, hpl панели под структуру дерева |
🟧 Отделка квартир | предчистовая |
🟧 Высота потолков | 3,0 м |
🟧 Комнатность квартир | 1‑комнатная, 2‑комнатная, 3‑комнатная, 4‑комнатная |
🟧 Окна | двойное остекление, однокамерный стеклопакет |
🟧 Площадь квартир | 44–144 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные.