Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — октябрь 2025
Первоначальный взнос 30%, 50%

Первоначальный взнос 30%
| 🟧 Количество домов | 6 |
| 🟧 Класс | комфорт + |
| 🟧 Этажность | 14–17 |
| 🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
| 🟧 Количество секций | 6 |
| 🟧 Наличие лифта | грузопассажирский, пассажирский |
| 🟧 Отопление | центральное |
| 🟧 Паркинг | 2х-уровневый подземный |
| 🟧 Площадь застройки | 4,70 Га |
| 🟧 Стены | газобетон |
| 🟧 Территория | закрытый двор, детская игровая зона, зоны для отдыха |
| 🟧 Фасад | фиброцементные панели, гранит |
| 🟧 Отделка квартир | улучшенная черновая, чистовая |
| 🟧 Возможность перепланировки | да |
| 🟧 Высота потолков | 3,0 м |
| 🟧 Количество квартир | 384 |
| 🟧 Окна | 5-ти камерные окна с 3-ым остеклением |
| 🟧 Площадь квартир | 35–95 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.