Планировка | Комнатность | Площадь | Цена за м2 | Цена квартиры | Ссылка | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1-комнатные | 35.22–49.13 м2 | от 337 000 ₸ за м2 | от 11 974 800 ₸ | ||
![]() | 2-комнатные | 60.78–79.94 м2 | от 335 000 ₸ за м2 | от 20 361 300 ₸ | ||
![]() | 3-комнатные | 78.89–95.91 м2 | от 330 000 ₸ за м2 | от 26 033 700 ₸ |
Первоначальный взнос 30%, 50%
Первоначальный взнос 30%
🟧 Класс | комфорт + |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 14–17 |
🟧 Технология строительства | монолитная |
🟧 Количество секций | 6 |
🟧 Наличие лифта | грузопассажирский, пассажирский |
🟧 Отопление | центральное |
🟧 Паркинг | 2х-уровневый подземный |
🟧 Площадь застройки | 4,70 Га |
🟧 Стены | газобетон |
🟧 Территория | закрытый двор, детская игровая зона, зоны для отдыха |
🟧 Фасад | фиброцементные панели, гранит |
🟧 Отделка квартир | черновая-улучшенная, чистовая |
🟧 Возможность перепланировки | есть |
🟧 Высота потолков | 3,0 м |
🟧 Количество квартир | 384 |
🟧 Окна | 5-ти камерные окна с 3-ым остеклением |
🟧 Площадь квартир | 35–95 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.