![]() | 2-комнатные | 81.6–88.1 м2 | от 670 000 ₸ за м2 | от 54 672 000 ₸ | ||
![]() | 3-комнатные | 121–140.7 м2 | от 670 000 ₸ за м2 | от 81 070 000 ₸ | ||
![]() | 4-комнатные | 158.8–161.4 м2 | от 670 000 ₸ за м2 | от 106 396 000 ₸ |
🟧 Класс | I класс (элит) |
🟧 Количество домов | 8 |
🟧 Этажность | 3+мансарда |
🟧 Технология строительства | кирпичная |
🟧 Наличие лифта | пассажирский |
🟧 Отопление | автономное |
🟧 Паркинг | подземный, наземный |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Территория | видеонаблюдение, детская площадка, спортивная площадка |
🟧 Фасад | клинкерный кирпич |
🟧 Отделка квартир | предчистовая |
🟧 Высота потолков | 3,3 м |
🟧 Количество квартир | 61 |
🟧 Площадь квартир | 81–162 м2 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.