![]() | 1-комнатные | 41.08–43.34 м2 | цена уточняется | |||
![]() | 2-комнатные | 40.27–69.03 м2 | цена уточняется | |||
![]() | 3-комнатные | 64.28–87.24 м2 | цена уточняется |
🟧 Количество домов | 27 |
🟧 Этажность | 7 |
🟧 Площадь застройки | 31 Га |
🟧 Комнатность квартир | 1‑комнатная, 2‑комнатная, 3‑комнатная |
🟧 Площадь квартир | 41,1–88,4 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.