![]() | 1-комнатные | 33.79–38.13 м2 | от 390 000 ₸ / м2≈ $830 | от 13 178 100 ₸≈ $28 190 | |
![]() | 2-комнатные | 53.47–66.01 м2 | от 370 000 ₸ / м2≈ $790 | от 19 783 900 ₸≈ $42 320 | |
![]() | 3-комнатные | 68.03–89.56 м2 | от 360 000 ₸ / м2≈ $770 | от 24 490 800 ₸≈ $52 390 | |
![]() | 4-комнатные | 97.51–104.02 м2 | от 360 000 ₸ / м2≈ $770 | от 35 103 600 ₸≈ $75 090 |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — Июнь 2022
По всем программам БВУ
Класс | III класс (комфорт) |
Количество домов | 2 |
Количество секций | 11 |
Наличие лифта | пассажирский, грузовой |
Паркинг | крытый (69 машиномест), наземный |
Стены | кирпич |
Территория | закрытый двор, видеонаблюдение, круглосуточная охрана |
Технология строительства | кирпичная |
Фасад | фиброцементные панели |
Этажность | 9–10 |
Высота потолков | 3,0 м |
Количество квартир | 422 |
Комнатность квартир | 1‑комнатная, 2‑комнатная, 3‑комнатная |
Окна | увеличенные металлопластиковые 2,1*1,8 |
Отделка квартир | улучшенная черновая |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.