![]() | 1-комнатные таунхаусы | 317.45–370.09 м2 | от 776 044 ₸ / м2≈ $1 640 | от 246 476 800 ₸≈ $519 820 | ||
![]() | 1-комнатные коттеджи | от 633.33 м2 | от 826 755 ₸ / м2≈ $1 740 | от 523 608 744 ₸≈ $1 104 290 |
🟧 Класс | бизнес |
🟧 Этажность | 2 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Количество коттеджей | 3 |
🟧 Количество таунхаусов | 11 |
🟧 Площадь застройки | 1,5 га |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Фасад | вентилируемый фасад |
🟧 Высота потолков | 2,65 м (цоколь), 3,25 м (1 этаж), 2,95 м (2 этаж) |
🟧 Окна | окна с тройным остеклением и двухкамерными стеклопакетами |
🟧 Площадь квартир | 317–633 м² |
В продаже 1-комнатные таунхаусы, 1-комнатные коттеджи.