1-комнатные | от 47.4 м2 | от 305 000 ₸ / м2≈ $720 | от 14 457 000 ₸≈ $34 230 | ||
2-комнатные | 53.8–72 м2 | от 305 000 ₸ / м2≈ $720 | от 16 409 000 ₸≈ $38 860 | ||
3-комнатные | 76.9–106.4 м2 | от 305 000 ₸ / м2≈ $720 | от 23 454 500 ₸≈ $55 540 | ||
4-комнатные | от 118.1 м2 | от 305 000 ₸ / м2≈ $720 | от 36 020 500 ₸≈ $85 300 |
Количество домов | 1 |
Паркинг | гостевой |
Этажность | 10 |
Возможность перепланировки | да |
Комнатность квартир | 1‑комнатная, 2‑комнатная, 3‑комнатная, 4‑комнатная |
Площадь квартир | 47,7–118,1 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.