Планировка | Комнатность | Площадь | Цена / м2 | Цена квартиры | Ссылка | |
---|---|---|---|---|---|---|
2-комнатные | 62.46–79.28 м2 | от 638 000 ₸ / м2 | от 40 327 980 ₸ | |||
3-комнатные | 86.33–124.08 м2 | от 626 000 ₸ / м2 | от 60 258 340 ₸ | |||
4-комнатные | 153.15–165.88 м2 | от 653 000 ₸ / м2 | от 103 800 880 ₸ | |||
5-комнатные | 183.68–185.39 м2 | от 647 000 ₸ / м2 | от 119 902 040 ₸ |
Первый взнос 30%, 50%, 70%, до СМР. Надбавка на остаток варьируется в зависимости от ПВ и от срока рассрочки: 5%, +4%, без надбавки
🟧 Класс | бизнес+ |
🟧 Количество домов | 5 |
🟧 Этажность | блок 1, 2, 3–15 этажей, блок 4, 5–9 этажей |
🟧 Наличие лифта | пассажирский, грузовой |
🟧 Отопление | центральное |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Стены | газоблок |
🟧 Фасад | HPL-панели |
🟧 Отделка квартир | предчистовая |
🟧 Возможность перепланировки | да |
🟧 Высота потолков | 3 м |
🟧 Количество квартир | 232 |
🟧 Окна | металлопластиковые и алюминиевого профиля, тройное остекление |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные, 5-комнатные.