![]() | 1-комнатные | 37.72–47.87 м2 | от 402 000 ₸ / м2 | от 15 175 500 ₸ | ||
![]() | 2-комнатные | 45.67–73.75 м2 | от 387 000 ₸ / м2 | от 18 770 160 ₸ | ||
![]() | 3-комнатные | 69.32–98.39 м2 | от 369 000 ₸ / м2 | от 26 272 280 ₸ | ||
![]() | 4-комнатные | 116.71–116.82 м2 | от 369 000 ₸ / м2 | от 43 065 990 ₸ |
Первый взнос - от 20%. Ставка - от 0,1%. Без дополнительного залога. Онлайн-ипотека. Сумма займа до 100 000 тенге.
🟧 Класс | III класс (комфорт) |
🟧 Количество домов | 3 |
🟧 Этажность | 9 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Наличие лифта | да, 1 лифт |
🟧 Паркинг | гостевой |
🟧 Стены | газоблок |
🟧 Территория | закрытый двор без машин, круглосуточное видеонаблюдение, пункт охраны, ландшафтный дизайн, детские площадки, беседки, футбольное поле |
🟧 Фасад | алюминиевые панели, фасадный кирпич |
🟧 Отделка квартир | предчистовая |
🟧 Высота потолков | 2,7 м |
🟧 Количество квартир | 291 (1 очередь) |
🟧 Комнатность квартир | 1‑комнатная, 2‑комнатная, 3‑комнатная, 4‑комнатная |
🟧 Окна | металлопластиковые, двойное остекление, высота 1,8 м |
🟧 Площадь квартир | 38–115 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.