Планировка | Комнатность | Площадь | Цена за м2 | Цена квартиры | Ссылка | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1-комнатные | 39.93–49.59 м2 | от 495 000 ₸ за м2 | от 20 215 000 ₸ | ||
![]() | 2-комнатные | 63.23–75.06 м2 | от 480 000 ₸ за м2 | от 30 666 550 ₸ | ||
![]() | 3-комнатные | 88.11–96.61 м2 | от 470 000 ₸ за м2 | от 41 852 250 ₸ | ||
![]() | 4-комнатные | 107.4–109.41 м2 | от 480 000 ₸ за м2 | от 51 552 000 ₸ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — июнь 2025
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Этажность | 9–12 |
🟧 Технология строительства | кирпичная |
🟧 Количество секций | 10 |
🟧 Паркинг | крытый |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Территория | закрытый двор, детские площадки |
🟧 Высота потолков | 3.0 м |
🟧 Площадь квартир | 39–109 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.