![]() | 1-комнатные | 69.64–69.94 м2 | от 1 500 000 ₸ за м2 | от 104 460 000 ₸ | ||
![]() | 2-комнатные | 89.1–102.1 м2 | от 1 280 000 ₸ за м2 | от 120 908 700 ₸ | ||
![]() | 3-комнатные | 89.1–184.57 м2 | от 1 258 000 ₸ за м2 | от 116 721 000 ₸ | ||
![]() | 4-комнатные | 175.61–184.57 м2 | от 1 330 000 ₸ за м2 | от 242 341 800 ₸ |
Застройщик сообщил, что в этом ЖК можно купить жилье в рассрочку. Информацию про первый взнос, срок выплат и другие детали можно узнать у застройщика напрямую
Застройщик сообщил, что в этом ЖК можно купить жилье в ипотеку.
Срок, минимальный первоначальный взнос, выплата оставшейся суммы, процент годовых выплат, дата погашения выясняются нашими специалистами.
🟧 Класс | премиум |
🟧 Количество домов | 2 |
🟧 Этажность | 3 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Наличие лифта | пассажирский |
🟧 Отопление | автономное |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Фасад | искусственный гранит с применением мраморной крошки |
🟧 Отделка квартир | улучшенная черновая |
🟧 Высота потолков | 3,3 м |
🟧 Количество квартир | 61 |
🟧 Площадь квартир | 44 — 180 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.