1-комнатные | от 56.43 м2 | от 565 000 ₸ / м2≈ $1 300 | от 31 882 950 ₸≈ $73 300 | ||
2-комнатные | от 78.44 м2 | от 550 000 ₸ / м2≈ $1 260 | от 43 142 000 ₸≈ $99 180 | ||
3-комнатные | от 129.21 м2 | от 550 000 ₸ / м2≈ $1 260 | от 71 065 500 ₸≈ $163 380 | ||
4-комнатные | от 130.7 м2 | от 560 000 ₸ / м2≈ $1 290 | от 73 192 000 ₸≈ $168 270 | ||
5-комнатные | от 186 м2 | от 550 000 ₸ / м2≈ $1 260 | от 102 300 000 ₸≈ $235 190 |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — Май 2022
Класс | II класс (бизнес) |
Количество домов | 2 |
Количество секций | 10 |
Паркинг | подземный, гостевой |
Стены | железобетон |
Территория | закрытый двор без машин, круглосуточная система видеонаблюдения |
Технология строительства | монолитно-каркасная |
Фасад | фиброцементные панели, клинкерная плитка, гранит |
Этажность | 7 |
Высота потолков | 3,3–4,5 м |
Количество квартир | 228 |
Комнатность квартир | 1‑комнатная, 2‑комнатная, 3‑комнатная, 4‑комнатная |
Окна | увеличенные |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные, 5-комнатные.