![]() | 1-комнатные | 50.29 м2 | от 1 800 000 ₸ за м2 | от 90 522 000 ₸ | ||
![]() | 2-комнатные | 75.43–102.9 м2 | от 1 600 000 ₸ за м2 | от 120 688 000 ₸ | ||
![]() | 3-комнатные | 103.29–133.21 м2 | от 1 600 000 ₸ за м2 | от 165 264 000 ₸ |
🟧 Класс | премиум |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 3 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Наличие лифта | пассажирский |
🟧 Отопление | автономное |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Территория | закрытый двор без машин, видеонаблюдение 24/7 |
🟧 Фасад | натуральный камень, декоративные панели |
🟧 Отделка квартир | черновая |
🟧 Возможность перепланировки | да |
🟧 Высота потолков | 3,3 м |
🟧 Количество квартир | 33 |
🟧 Окна | алюминиевые витражи |
🟧 Площадь квартир | 50,3–144,7 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.