2-комнатные | 46.87–56.47 м2 | от 566 400 ₸ за м2 | от 26 547 168 ₸ | |||
![]() | 3-комнатные | 78.71–78.75 м2 | от 433 920 ₸ за м2 | от 34 171 200 ₸ |
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Этажность | 9–12–16 |
🟧 Технология строительства | монолитная |
🟧 Количество секций | 7 |
🟧 Наличие лифта | грузопассажирский |
🟧 Паркинг | наземный |
🟧 Стены | газоблок |
🟧 Территория | видеонаблюдение, двор без машин, детская игровая площадка, спортивна зона, зоны для отдыха |
🟧 Отделка квартир | предчистовая |
🟧 Высота потолков | 2,7 м |
🟧 Окна | техкамерный профиль с однокамерным стеклопакетом |
🟧 Площадь квартир | 37–87 м2 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные.