2-комнатные | 63.73–69.45 м2 | от 870 000 ₸ / м2 | от 60 421 500 ₸ | |||
3-комнатные | 95.81–95.9 м2 | от 862 000 ₸ / м2 | от 82 665 800 ₸ | |||
4-комнатные | 134.67 м2 | от 785 000 ₸ / м2 | от 105 715 950 ₸ |
🟧 Класс | II класс (бизнес) |
🟧 Количество домов | 2 |
🟧 Этажность | 23/26 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Наличие лифта | грузовой, пассажирский |
🟧 Отопление | автономное |
🟧 Паркинг | подземный (3-уровневый) |
🟧 Площадь застройки | 0,7 га |
🟧 Сейсмостойкость | 9 баллов |
🟧 Стены | газоблок |
🟧 Территория | закрытый двор, детская площадка, зоны отдыха |
🟧 Фасад | алюминиевые панели |
🟧 Отделка квартир | предчистовая |
🟧 Высота потолков | 3,0–3,3 м |
🟧 Количество квартир | 187 |
🟧 Площадь квартир | 63,73–456,52 м2 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.