1-комнатные | 38–55.14 м2 | от 350 000 ₸ за м2 | от 13 680 000 ₸ | |||
2-комнатные | 64.27–65.85 м2 | от 350 000 ₸ за м2 | от 22 494 500 ₸ | |||
3-комнатные | 74.08–91.84 м2 | от 320 000 ₸ за м2 | от 23 705 600 ₸ | |||
4-комнатные | 112.94–114.73 м2 | от 330 000 ₸ за м2 | от 37 270 200 ₸ |
Первоначальный взнос 30%, 50% и 70% до ввода в эксплуатацию
Первоначальный взнос от 20%
🟧 Класс | комфорт + |
🟧 Этажность | 9 |
🟧 Технология строительства | монолитная |
🟧 Количество секций | 6 |
🟧 Наличие лифта | грузопассажирский |
🟧 Отопление | автономное |
🟧 Паркинг | наземный |
🟧 Территория | видеонаблюдение, детские игровые площадки, площадка для отдыха взрослых, спортивный комплекс |
🟧 Фасад | стальные композитные панели |
🟧 Отделка квартир | черновая |
🟧 Возможность перепланировки | нет |
🟧 Высота потолков | 2,85 м |
🟧 Количество квартир | 419 |
🟧 Окна | двойное остекление, 5-ти камерный металлоплатиковый профиль |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.