![]() | 1-комнатные | 44.96–47.73 м2 | от 550 000 ₸ / м2≈ $1 160 | от 24 728 000 ₸≈ $52 150 | ||
![]() | 2-комнатные | 57.79–68.93 м2 | от 525 000 ₸ / м2≈ $1 110 | от 30 917 650 ₸≈ $65 210 | ||
![]() | 3-комнатные | 83.68–115.87 м2 | от 479 000 ₸ / м2≈ $1 010 | от 41 039 490 ₸≈ $86 550 | ||
![]() | 4-комнатные | 138.42–140.92 м2 | от 458 000 ₸ / м2≈ $970 | от 63 405 520 ₸≈ $133 720 |
Застройщик сообщил, что в этом ЖК можно купить жилье в ипотеку.
Срок, минимальный первоначальный взнос, выплата оставшейся суммы, процент годовых выплат, дата погашения выясняются нашими специалистами.
🟧 Класс | II класс (бизнес) |
🟧 Этажность | 9–12–15–16 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Количество секций | 9 |
🟧 Паркинг | подземный, гостевой |
🟧 Стены | газоблок |
🟧 Территория | закрытый двор без машин, круглосуточное видеонаблюдение, пункт охраны, безопасное покрытие игровых зон, авторский ландшафтный дизайн, workout зоны, безбаръерная среда, многоуровневое освещение, барбекю-зона |
🟧 Утепление | минеральная вата |
🟧 Фасад | фиброцементные панели, декоративные панели из алюминия, клинкерная плитка |
🟧 Отделка квартир | предчистовая, чистовая |
🟧 Высота потолков | 3,0–3,3 м |
🟧 Количество квартир | 142 |
🟧 Комнатность квартир | 1‑комнатная, 2‑комнатная, 3‑комнатная, 4‑комнатная |
🟧 Окна | металлопластиковые, двойное остекление с энергосберегающим покрытием, высота 2,0 м |
🟧 Площадь квартир | 44,96–140,86 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.