![]() | 1-комнатные | 46.25–52.25 м2 | от 350 000 ₸ / м2≈ $740 | от 16 187 500 ₸≈ $34 140 | ||
![]() | 2-комнатные | 54.75–76.25 м2 | от 350 000 ₸ / м2≈ $740 | от 19 162 500 ₸≈ $40 410 | ||
![]() | 3-комнатные | 88.3–109.65 м2 | от 350 000 ₸ / м2≈ $740 | от 30 905 000 ₸≈ $65 180 | ||
![]() | 4-комнатные | от 126.9 м2 | от 350 000 ₸ / м2≈ $740 | от 44 415 000 ₸≈ $93 670 |
🟧 Класс | III класс (комфорт) |
🟧 Этажность | 9–12 |
🟧 Наличие лифта | грузопассажирский |
🟧 Отопление | центральное |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Территория | частично закрытый двор, круглосуточное видеонаблюдение, детская площадка, спортивная площадка |
🟧 Фасад | фиброцементные панели |
🟧 Отделка квартир | черновая |
🟧 Высота потолков | 3,0 м |
🟧 Количество квартир | 616 |
🟧 Комнатность квартир | 1‑комнатная, 2‑комнатная, 3‑комнатная, 4‑комнатная |
🟧 Окна | увеличенные 2,1 м |
🟧 Площадь квартир | 46,25–126,9 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.