20 000 000 ₸
12 000 000 ₸
20 000 000 ₸
20 000 000 ₸
15 000 000 ₸
14 000 000 ₸
10 000 000 ₸
13 000 000 ₸
17 000 000 ₸
10 000 000 ₸
13 000 000 ₸
17 200 000 ₸
16 000 000 ₸
16 000 000 ₸
16 000 000 ₸
19 000 000 ₸
19 000 000 ₸
26 000 000 ₸
16 000 000 ₸
25 000 000 ₸
Населенный пункт | Средняя цена/мес |
---|---|
Алматы | 707 282 ₸ / м2 |
Нур-Султан (Астана) | 418 817 ₸ / м2 |
Шымкент | 408 852 ₸ / м2 |
Караганда | 297 583 ₸ / м2 |
Костанай | 338 824 ₸ / м2 |
Петропавловск | 354 028 ₸ / м2 |
Актау | 268 567 ₸ / м2 |
Атырау | 369 893 ₸ / м2 |
Усть-Каменогорск | 364 292 ₸ / м2 |
Актобе | 240 145 ₸ / м2 |
Павлодар | 367 952 ₸ / м2 |
Семей | 278 393 ₸ / м2 |
Уральск | 255 544 ₸ / м2 |
Кокшетау | 296 925 ₸ / м2 |
Косшы | 286 255 ₸ / м2 |
Капшагай | 364 000 ₸ / м2 |
Талгар | 250 000 ₸ / м2 |
Бесагаш | 412 656 ₸ / м2 |
Отеген Батыр | 343 750 ₸ / м2 |
Туркестан | 302 363 ₸ / м2 |
Населенный пункт | Цена на квартиру |
---|---|
Алматы | 7 200 000–800 000 000 ₸ |
Нур-Султан (Астана) | 6 345 000–663 750 000 ₸ |
Шымкент | 10 908 300–197 940 000 ₸ |
Караганда | 8 358 000–73 095 000 ₸ |
Костанай | 10 906 000–43 445 350 ₸ |
Петропавловск | 13 440 000–39 960 000 ₸ |
Актау | 4 030 000–665 505 000 ₸ |
Атырау | 8 350 000–131 805 000 ₸ |
Усть-Каменогорск | 9 968 400–92 464 700 ₸ |
Актобе | 9 027 500–65 480 400 ₸ |
Павлодар | 20 685 000–52 470 180 ₸ |
Семей | 11 501 000–35 802 000 ₸ |
Уральск | 6 240 000–45 912 000 ₸ |
Кокшетау | 8 812 200–196 190 000 ₸ |
Косшы | 7 620 900–58 417 200 ₸ |
Капшагай | 18 090 800–33 560 800 ₸ |
Талгар | 9 972 500–16 650 000 ₸ |
Бесагаш | 11 685 000–39 350 031 ₸ |
Отеген Батыр | 11 000 000–35 000 000 ₸ |
Туркестан | 6 505 200–123 282 900 ₸ |
Купить квартиру в Каскелене можно несколькими способами:
Более того, с 2021 года гражданам Казахстана доступно снятие пенсионных накоплений с целью улучшения жилищных условий, включая покупку недвижимости и операции по погашению ипотеки.
Купить квартиру в Каскелене недорого можно с помощью льготных ипотечных программ, таких как “7-20-25”, “Шанырак” и “Нурлы Жер”. При этом следует изучить условия данных программ, так как они имеют ряд ограничений, включая уровень дохода и тип приобретаемой недвижимости.
В основном жилищный фонд Каскелена представлен частным сектором. Например, микрорайон “Южный” известен дорогой коттеджной застройкой.
В городе также присутствует и многоэтажные комплексы. Их можно встретить в таких микрорайонах как “Алтын Ауыл”.
Тем не менее новостроек в городе немного. Лучше всего при поиске подходящего района учитывать наличие объектов инфраструктуры и транспортную доступность. Особенно важно обратить внимание на состояние дорог.
При поиске жилья на вторичном рынке выбор квартир больше. Однако, несмотря на то что первичного жилья в Каскелене не так много, у покупки квартиры через застройщика также есть свои плюсы.
Первичное жилье | |
Плюсы | Минусы |
Большой выбор льготных программ, а также возможность приобрести квартиру в рассрочку | Плохо развита инфраструктура, если ЖК находится в новом районе |
Скидки от застройщика при покупке жилья на ранних стадиях строительства | Первое время после сдачи в эксплуатацию может беспокоить шум из-за ремонта соседей |
Строительство с использованием передовых технологий | Осадка здания |
Меньше затрат на ремонт благодаря “чистой” базе | Риск купить квартиру у недобросовестного застройщика (несоответствие качества выполненных работ, долгострой и т.д.) |
Вторичное жилье | |
Плюсы | Минусы |
Более развитая инфраструктура и обжитой район | Износ здания и инженерных коммуникаций |
Можно сразу заехать в свою квартиру | Сложнее сделать ремонт |
Уместен торг | Необходима юридическая проверка объекта и собственника |
Состояние квартиры очевидно – отсутствуют скрытые дефекты | Износ мест общего пользования |
Каталог недвижимости Korter предлагает детальную информацию о первичном и вторичном жилье в Каскелене. Сайт позволяет сравнить несколько вариантов, чтобы выбрать лучший. Также фильтры Korter помогают сократить время поисков и быстро найти дом своей мечты. Можно выставить подходящий диапазон цен, выбрать количество комнат и другие детали, чтобы не тратить время на те квартиры, которые вам не подходят.