Дешевые квартиры в Усть-Каменогорске

123 квартиры

Цены на новостройки в других городах

Семейот ‍374 783 ₸ / м2
Павлодарот ‍365 249 ₸ / м2
Талдыкорганот ‍472 182 ₸ / м2
Карагандаот ‍363 529 ₸ / м2
Конаев (Капшагай)от ‍391 901 ₸ / м2
Астанаот ‍482 745 ₸ / м2
Косшыот ‍317 217 ₸ / м2
Отеген Батырот ‍341 346 ₸ / м2
Талгарот ‍361 633 ₸ / м2
Туздыбастауот ‍398 967 ₸ / м2
Бесагашот ‍421 261 ₸ / м2
Алматыот ‍740 387 ₸ / м2
Каскеленот ‍289 545 ₸ / м2
Кокшетауот ‍326 350 ₸ / м2
Петропавловскот ‍360 086 ₸ / м2
Таразот ‍399 862 ₸ / м2

Цены на квартиры в других городах

Семейот ‍9 000 006 ₸
Павлодарот ‍11 191 600 ₸
Экибастузот ‍8 700 000 ₸
Талдыкорганот ‍18 900 000 ₸
Балхашот ‍18 000 000 ₸
Карагандаот ‍60 000 ₸
Темиртауот ‍7 800 000 ₸
Конаев (Капшагай)от ‍13 708 200 ₸
Астанаот ‍110 000 ₸
Косшыот ‍6 600 000 ₸
Отеген Батырот ‍10 325 700 ₸
Талгарот ‍10 353 000 ₸
Туздыбастауот ‍10 572 000 ₸
Бесагашот ‍10 115 600 ₸
Алматыот ‍5 000 000 ₸
Каскеленот ‍11 400 000 ₸
Щучинскот ‍9 854 000 ₸
Кокшетауот ‍6 693 000 ₸
Петропавловскот ‍13 702 000 ₸
Таразот ‍11 180 000 ₸