![]() | 1-комнатные | 38.7–40.9 м2 | от 350 000 ₸ за м2 | от 13 545 000 ₸ | ||
![]() | 2-комнатные | 66.2 м2 | от 340 000 ₸ за м2 | от 22 508 000 ₸ | ||
![]() | 3-комнатные | 78.6–94.1 м2 | от 330 000 ₸ за м2 | от 25 938 000 ₸ |
Первоначальный взнос 20%, 30%, 50%
Скидки при полной оплате, уточнять у застройщика
🟧 Класс | бизнес |
🟧 Количество домов | 4 |
🟧 Этажность | 9 |
🟧 Технология строительства | монолитная |
🟧 Наличие лифта | грузопассажирский |
🟧 Отопление | автономное |
🟧 Паркинг | наземный, подземный |
🟧 Территория | видеонаблюдение, закрытая территория, детская игровая площадка, спортивная зона, зоны отдыха |
🟧 Фасад | фиброцементные панели |
🟧 Отделка квартир | предчистовая |
🟧 Возможность перепланировки | нет |
🟧 Высота потолков | 3,0 м |
🟧 Количество квартир | 210 |
🟧 Площадь квартир | 38–94 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.