Новостройки Астаны со сдачей в 2023

143 жилых комплекса
Как мы можем улучшить эту страницу?

Цены на новостройки в районах Астаны

Сарыаркаот ‍375 593 ₸ / м2
Есильскийот ‍479 441 ₸ / м2
Нураот ‍396 350 ₸ / м2
Алматинскийот ‍437 356 ₸ / м2

Цены на квартиры в районах Астаны

Сарыаркаот ‍7 424 000 ₸
Есильскийот ‍7 577 600 ₸
Нураот ‍5 670 000 ₸
Алматинскийот ‍6 088 500 ₸

Цены на новостройки в других городах

Косшыот ‍264 000 ₸ / м2
Карагандаот ‍320 712 ₸ / м2
Кокшетауот ‍304 347 ₸ / м2
Павлодарот ‍341 166 ₸ / м2
Петропавловскот ‍348 750 ₸ / м2
Костанайот ‍378 794 ₸ / м2
Семейот ‍376 227 ₸ / м2
Усть-Каменогорскот ‍383 048 ₸ / м2
Талдыкорганот ‍347 500 ₸ / м2
Туркестанот ‍326 666 ₸ / м2
Конаев (Капшагай)от ‍395 833 ₸ / м2
Таразот ‍386 333 ₸ / м2
Отеген Батырот ‍347 500 ₸ / м2
Каскеленот ‍272 500 ₸ / м2
Туздыбастауот ‍383 333 ₸ / м2
Бесагашот ‍413 920 ₸ / м2
Алматыот ‍644 855 ₸ / м2

Цены на квартиры в других городах

Косшыот ‍7 258 000 ₸
Карагандаот ‍8 448 000 ₸
Кокшетауот ‍9 856 000 ₸
Павлодарот ‍13 873 600 ₸
Петропавловскот ‍15 990 000 ₸
Костанайот ‍9 216 900 ₸
Семейот ‍9 376 250 ₸
Усть-Каменогорскот ‍11 502 000 ₸
Талдыкорганот ‍13 638 750 ₸
Туркестанот ‍18 141 200 ₸
Конаев (Капшагай)от ‍13 937 000 ₸
Таразот ‍12 264 980 ₸
Отеген Батырот ‍10 951 500 ₸
Каскеленот ‍7 385 000 ₸
Туздыбастауот ‍12 000 000 ₸
Бесагашот ‍9 519 360 ₸
Алматыот ‍20 660 ₸