Новостройки Астаны со сдачей в 2025+

143 жилых комплекса
Как мы можем улучшить эту страницу?

Цены на новостройки в районах Астаны

Сарыаркаот ‍404 553 ₸ за м2
Есильскийот ‍537 340 ₸ за м2
Нураот ‍454 092 ₸ за м2
Байконурскийот ‍350 000 ₸ за м2
Алматинскийот ‍467 673 ₸ за м2

Цены на квартиры в районах Астаны

Сарыаркаот ‍13 321 000 ₸
Есильскийот ‍8 611 800 ₸
Нураот ‍6 210 000 ₸
Байконурскийот ‍18 722 000 ₸
Алматинскийот ‍6 765 000 ₸

Цены на новостройки в других городах

Косшыот ‍275 000 ₸ за м2
Карагандаот ‍358 379 ₸ за м2
Кокшетауот ‍313 151 ₸ за м2
Павлодарот ‍375 000 ₸ за м2
Петропавловскот ‍373 888 ₸ за м2
Костанайот ‍387 267 ₸ за м2
Семейот ‍390 000 ₸ за м2
Усть-Каменогорскот ‍409 892 ₸ за м2
Талдыкорганот ‍420 000 ₸ за м2
Туркестанот ‍329 250 ₸ за м2
Конаев (Капшагай)от ‍382 000 ₸ за м2
Таразот ‍347 285 ₸ за м2
Отеген Батырот ‍370 000 ₸ за м2
Каскеленот ‍287 875 ₸ за м2
Туздыбастауот ‍391 000 ₸ за м2
Бесагашот ‍393 636 ₸ за м2
Алматыот ‍725 573 ₸ за м2
Талгарот ‍361 875 ₸ за м2
Шымкентот ‍433 043 ₸ за м2
Актобеот ‍291 138 ₸ за м2

Цены на квартиры в других городах

Косшыот ‍7 672 000 ₸
Карагандаот ‍8 956 200 ₸
Кокшетауот ‍6 693 000 ₸
Павлодарот ‍11 991 000 ₸
Петропавловскот ‍16 120 000 ₸
Костанайот ‍9 216 900 ₸
Семейот ‍9 376 250 ₸
Усть-Каменогорскот ‍11 821 500 ₸
Талдыкорганот ‍18 912 400 ₸
Туркестанот ‍15 799 000 ₸
Конаев (Капшагай)от ‍14 322 000 ₸
Таразот ‍11 180 000 ₸
Отеген Батырот ‍11 264 400 ₸
Каскеленот ‍11 400 000 ₸
Туздыбастауот ‍10 780 000 ₸
Бесагашот ‍12 079 000 ₸
Алматыот ‍8 440 000 ₸
Талгарот ‍10 353 000 ₸
Шымкентот ‍10 065 000 ₸
Актобеот ‍9 420 000 ₸