от 9 334 952 ₸
≈ $ 22 300от 29 540 000 ₸
≈ $ 70 570от 39 766 000 ₸
≈ $ 95 000от 9 614 000 ₸
≈ $ 22 970от 10 940 000 ₸
≈ $ 26 140от 9 126 400 ₸
≈ $ 21 800от 18 854 000 ₸
≈ $ 45 040от 5 850 000 ₸
≈ $ 13 980от 11 210 000 ₸
≈ $ 26 780от 10 625 384 ₸
≈ $ 25 380от 29 596 000 ₸
≈ $ 70 710от 39 766 000 ₸
≈ $ 95 000от 16 676 000 ₸
≈ $ 39 840от 13 240 000 ₸
≈ $ 31 630от 9 158 400 ₸
≈ $ 21 880от 18 898 000 ₸
≈ $ 45 150от 9 730 000 ₸
≈ $ 23 250от 11 266 000 ₸
≈ $ 26 920от 14 802 744 ₸
≈ $ 35 360от 30 800 000 ₸
≈ $ 73 580НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ | СРЕДНЯЯ ЦЕНА ЗА МЕСЯЦ |
---|---|
Нур-Султан (Астана) | 333 037 ₸/м2 |
Алматы | 472 173 ₸/м2 |
Шымкент | 315 177 ₸/м2 |
Караганда | 255 915 ₸/м2 |
Костанай | 230 029 ₸/м2 |
Петропавловск | 228 333 ₸/м2 |
Актау | 196 401 ₸/м2 |
Атырау | 222 214 ₸/м2 |
Усть-Каменогорск | 185 000 ₸/м2 |
Актобе | 157 856 ₸/м2 |
Кокшетау | 266 713 ₸/м2 |
Косшы | 284 754 ₸/м2 |
Капшагай | 250 000 ₸/м2 |
Каскелен | 230 000 ₸/м2 |
Бесагаш | 261 114 ₸/м2 |
Отеген Батыр | 221 312 ₸/м2 |
Кызылжар | 170 000 ₸/м2 |
Коянды | 180 000 ₸/м2 |
Туркестан | 220 000 ₸/м2 |
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ | ЦЕНА НА КВАРТИРУ |
---|---|
Нур-Султан (Астана) | 4 290 000–947 637 000 ₸ |
Алматы | 6 509 000–403 175 000 ₸ |
Шымкент | 12 085 000–101 100 000 ₸ |
Караганда | 8 422 600–38 802 000 ₸ |
Костанай | 8 045 400–30 884 400 ₸ |
Петропавловск | 10 509 400–26 082 000 ₸ |
Актау | 4 560 000–258 062 940 ₸ |
Атырау | 8 206 800–60 864 000 ₸ |
Усть-Каменогорск | 21 250 000–27 642 000 ₸ |
Актобе | 5 694 000–46 434 960 ₸ |
Кокшетау | 9 172 400–194 456 131 ₸ |
Туркестан | 9 273 000–18 205 000 ₸ |
Купить квартиру в Уральске, одном из крупнейших городов Казахстана, можно в любом его районе. Новый жилой фонд города представлен единичными домами средней этажности, а наиболее доступные по цене квартиры можно найти в тихих спальных районах.
Сегодня в стране есть несколько государственных программ, благодаря которым платежеспособные граждане могут получить ипотеку на выгодных условиях под низкий процент:
В районах «Юбилейный», «Школьник» и «Диана» продается самое доступное жилье в городе, правда, в основном здесь находятся дома, построенные не менее 40 лет назад. Более востребованными считаются микрорайоны «Астана», а также 5, 7 и 9, в которых активно ведется строительство нового жилья. Такую недвижимость в основном выбирают молодые люди, которые готовы переплатить, но при этом получить современное просторное жилье с хорошими характеристиками.
Средняя цена квартиры в Уральске.*
Решение купить жилье в рассрочку от застройщика имеет немало преимуществ, среди которых быстрые сроки оформления сделки, минимальная переплата, отсутствие каких-либо дополнительных комиссий и минимальный пакет документов. К тому же покупателю не нужно предоставлять справку о ежемесячном доходе. Некоторые девелоперы предлагают рассрочку на квартиры в уже сданных в эксплуатацию новостройках. Как правило, первый взнос составляет от 10% до 50%.
Желающие купить квартиру в Уральске могут ознакомиться со всеми доступными предложениями в каталоге Korter. Сократить список недвижимости можно с помощью специального фильтра, отобрав варианты жилья по комнатности, стоимости, расположению, наличии отделки и условиям приобретения. Если интересна продажа квартир в определенном районе города, то можно изучить предложения на интерактивной карте и выбрать наиболее подходящее жилье недалеко от работы или центра.
*медианная цена, рассчитанная на основе данных из базы Korter.kz