Новостройки Астаны

Как мы можем улучшить эту страницу?

Цены на новостройки в районах Астаны

Сарыаркаот ‍389 482 ₸ / м2
Есильскийот ‍519 313 ₸ / м2
Нураот ‍437 951 ₸ / м2
Байконурскийот ‍350 000 ₸ / м2
Алматинскийот ‍457 436 ₸ / м2

Цены на квартиры в районах Астаны

Сарыаркаот ‍8 064 000 ₸
Есильскийот ‍8 288 000 ₸
Нураот ‍6 480 000 ₸
Байконурскийот ‍18 722 000 ₸
Алматинскийот ‍6 765 000 ₸

Цены на новостройки в других городах

Косшыот ‍273 000 ₸ / м2
Карагандаот ‍339 094 ₸ / м2
Кокшетауот ‍304 881 ₸ / м2
Павлодарот ‍370 000 ₸ / м2
Петропавловскот ‍365 000 ₸ / м2
Костанайот ‍385 198 ₸ / м2
Семейот ‍388 461 ₸ / м2
Усть-Каменогорскот ‍397 111 ₸ / м2
Талдыкорганот ‍420 000 ₸ / м2
Туркестанот ‍318 000 ₸ / м2
Конаев (Капшагай)от ‍372 500 ₸ / м2
Таразот ‍335 635 ₸ / м2
Отеген Батырот ‍355 000 ₸ / м2
Каскеленот ‍275 833 ₸ / м2
Туздыбастауот ‍386 666 ₸ / м2
Бесагашот ‍396 666 ₸ / м2
Алматыот ‍684 088 ₸ / м2
Талгарот ‍327 857 ₸ / м2
Шымкентот ‍430 036 ₸ / м2
Актобеот ‍286 805 ₸ / м2

Цены на квартиры в других городах

Косшыот ‍7 672 000 ₸
Карагандаот ‍8 956 200 ₸
Кокшетауот ‍6 693 000 ₸
Павлодарот ‍11 191 600 ₸
Петропавловскот ‍13 702 000 ₸
Костанайот ‍9 216 900 ₸
Семейот ‍9 376 250 ₸
Усть-Каменогорскот ‍10 863 000 ₸
Талдыкорганот ‍18 912 400 ₸
Туркестанот ‍15 612 950 ₸
Конаев (Капшагай)от ‍13 708 200 ₸
Таразот ‍11 180 000 ₸
Отеген Батырот ‍10 325 700 ₸
Каскеленот ‍11 400 000 ₸
Туздыбастауот ‍10 572 000 ₸
Бесагашот ‍10 115 600 ₸
Алматыот ‍7 590 000 ₸
Талгарот ‍10 353 000 ₸
Шымкентот ‍10 175 000 ₸
Актобеот ‍9 093 000 ₸