от 19 641 600 ₸
от 19 188 400 ₸
от 22 000 000 ₸
от 45 348 308 ₸
от 9 520 100 ₸
от 27 220 000 ₸
от 7 462 320 ₸
от 77 389 200 ₸
от 81 852 381 ₸
от 10 333 900 ₸
от 28 500 000 ₸
от 47 355 000 ₸
от 11 007 500 ₸
от 20 136 000 ₸
от 81 864 000 ₸
от 31 294 500 ₸
от 10 892 800 ₸
от 11 684 400 ₸
от 21 452 000 ₸
от 29 875 000 ₸
РАЙОН ГОРОДА | СРЕДНЯЯ ЦЕНА ЗА МЕСЯЦ |
---|---|
Алматинский | 299 964 ₸ / м2 |
Есильский | 382 956 ₸ / м2 |
Сарыаркинский | 355 177 ₸ / м2 |
Байконурский | 524 286 ₸ / м2 |
Косшы | 284 702 ₸ / м2 |
Кызылжар | 170 000 ₸ / м2 |
Левый берег Астаны | 383 173 ₸ / м2 |
Правый берег Астаны | 310 008 ₸ / м2 |
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ | СРЕДНЯЯ ЦЕНА ЗА МЕСЯЦ |
---|---|
Алматы | 522 179 ₸ / м2 |
Шымкент | 315 505 ₸ / м2 |
Караганда | 270 744 ₸ / м2 |
Костанай | 231 202 ₸ / м2 |
Петропавловск | 270 000 ₸ / м2 |
Актау | 199 979 ₸ / м2 |
Атырау | 232 471 ₸ / м2 |
Усть-Каменогорск | 185 000 ₸ / м2 |
Актобе | 160 814 ₸ / м2 |
Уральск | 246 868 ₸ / м2 |
Кокшетау | 282 615 ₸ / м2 |
Косшы | 284 702 ₸ / м2 |
Капшагай | 260 000 ₸ / м2 |
Каскелен | 230 000 ₸ / м2 |
Бесагаш | 286 223 ₸ / м2 |
Отеген Батыр | 221 986 ₸ / м2 |
Кызылжар | 170 000 ₸ / м2 |
Туркестан | 220 000 ₸ / м2 |
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ | ЦЕНА НА КВАРТИРУ |
---|---|
Алматы | 7 218 750–412 365 600 ₸ |
Шымкент | 12 085 000–101 100 000 ₸ |
Караганда | 8 478 000–40 140 000 ₸ |
Костанай | 8 045 400–30 884 400 ₸ |
Петропавловск | 14 337 000–26 082 000 ₸ |
Актау | 4 560 000–350 805 600 ₸ |
Атырау | 8 597 600–68 472 000 ₸ |
Усть-Каменогорск | 40 700 000 ₸ |
Актобе | 5 913 000–46 434 960 ₸ |
Уральск | 6 240 000–107 128 000 ₸ |
Кокшетау | 9 077 200–178 704 000 ₸ |
Туркестан | 12 458 600–18 205 000 ₸ |
Купить квартиру в Астане сложно, однако спрос рождает предложение, и ежегодно в мегаполисе строится все больше нового жилья разной категории комфортности.
В Казахстане существует несколько госпрограмм ипотечного займа, среди которых:
Элитные квартиры продаются в домах на Левом берегу столицы. Особенно это касается Есильского района, в котором зафиксированы самые высокие цены на недвижимость премиум-класса. Более доступное жилье предлагается в правобережной части Нур-Султана в районе Сарыарка, где сосредоточены дома эконом- и комфорт-класса.
Средняя цена квартиры в Нур-Султане (Астане).*
Квартиру в Нур-Султане выгоднее купить в рассрочку от застройщика. При этом жилье можно выбрать в сданном комплексе, так и в домах на этапе строительства. Нередко девелоперы реализуют квадратные метры без первого взноса и каких-либо справок, подтверждающих ежемесячный доход. Быстрые сроки оформления, минимум документов, отсутствие дополнительных комиссий, минимальная переплата, возможная отсрочка платежей без штрафов – все это тоже плюсы рассрочки.
Найти все предложения первичной недвижимости Нур-Султана можно в каталоге Korter. С помощью удобного функционала сайта можно отфильтровать имеющиеся предложения жилой недвижимости по количеству комнат, цене и даже условиям покупки.
*медианная цена рассчитанная на основе данных из базы Korter.kz